Pre Owned
8 size tag
Waist laying flat 15"
Waist 30"
Inseam 32"
Zippered front
Slash pockets
No defects
We do combined shipping
Thanks for looking & God Bless
Catalog Misses' Sizes: 5'5"-5'6" (165-168 cm) tall, average bust, average back | Dimension/Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Closest standard size | 10 | 12 | 14 | | 16 | 18 | | 20 | 22 |
| Est. height | 5'4" (162.5 cm) | 5'4" (162.5 cm) | 5'4.5" (164 cm) | 5'5" (165 cm) | 5'4" (162.5 cm) | 5'6.5" (169 cm) | 5'6" (168 cm) | 5'6" (168 cm) | 5'6.5" (169 cm) |
| Est. weight lb (kg) | 115 (52) | 125 (57) | 135 (61) | 145 (66) | 155 (70) | 165 (75) | 175 (79) | 180 (81.5) | 195 (88.5) |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
Catalog Women's Petite (Half Sizes): 5'1/2"-5'4" (153-162.5 cm) tall, lower bust, shorter back
| Dimension/Size | | | | | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Closest standard size | 12 1/2 | 14 1/2 | 16 1/2 | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 |
| Est. height | 5' 1/2" (153 cm) | 5'1" (155 cm) | 5'1.5" (156cm) | 5'2" (157.5 cm) | 5'2.5" (159 cm) | 5'3" (160 cm) | 5'3" (160 cm) | 5'3.5" (161 cm) | 5'4" (162.5 cm) |
| Est. weight lb (kg) | 125 (57) | 140 (63.5) | 155 (70) | 170 (77) | 180 (81.5) | 190 (86) | 215 (97.5) | 225 (102) | 235 (106.5) |
| Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52 | 53.5 |
Catalog Women's Sizes: 5'5"-5'6.5" (165-169 cm) tall, average bust, average back
| Dimension/Size | | | | | | | | | |
| Closest standard size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Est. height | 5'5" (165 cm) | 5'5.5" (166 cm) | 5'6" (168 cm) | 5'6" (168 cm) | 5'6.5" (169 cm) | 5'6.5" (169 cm) | 5'6.5" (169 cm) | 5'6.5" (169 cm) | 5'6.5" (169 cm) |
| Est. weight lb (kg) | 145 (66) | 160 (72.5) | 175 (79) | 190 (86) | 205 (93) | 220 (100) | 235 (106.5) | 250 (113) | 265 (120) |
| Bust | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Hip | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
International Shipping Request To recieve a quote for shipping, Please send us an offer for the item/s only with a note requesting a quote with shipping We will send you a counter offer including shipping You can ether accept it or decline the offer, Or counter our countrer It's that easy. |
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10841637-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>